ethilini glikoli
| eneo la sampuli | Makopo yaliyokamilika | Ukaguzi viwango | GB/T4649-2018 | |
| tarehe ya sampuli | 2023.08.08 | Nambari ya Mfululizo | 20230807 | |
| tarehe ya ukaguzi | 2023.08.08 | Kiasi | Tani 1109 | |
| Wakaguzi | mama | Mkaguzi | Mbio za Peng | |
| Vitu vya majaribio | faharasa | matokeo ya mtihani | ||
| Upolimishaji daraja | Viwanda daraja | |||
| Muonekano | Kioevu chenye uwazi bila uchafu wa mitambo | |||
| Ethilini glikoli, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethilini glikoli yenye/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol yenye/% | Ripoti | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol yenye/% | Ripoti | 0.0031 | ||
| 1,2-Heksanediol yenye/% | Ripoti | 0.0046 | ||
| Kaboneti ya vinyl yenye asilimia | Ripoti | 0.0015 | ||
| Kroma (- almasi nambari) | Paka rangi kabla ya kupasha joto ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Ubora wa kromatiki baada ya kupashwa joto na asidi hidrokloriki ≤ | 20 | - | <10 | |
| Uzito 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Kiwango cha kuchemsha (0°C101.3KPa) | sehemu ya awali °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| sehemu kavu °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Unyevu na% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asidi (kama asidi asetiki) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Kiwango cha chuma mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | haijagunduliwa | |
| Majivu mg/kg ≤ | 10 | 20 | haijagunduliwa | |
| Kiwango cha aldehidi (kilichohesabiwa kama formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV asilimia ya upitishaji | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Ripoti | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ioni ya kloridi (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie














